Unsere Preise sind in Euro ausgewiesen und beinhalten die deutsche Umsatzsteuer. Der endgültige Preis ist abhängig von der tatsächlichen Umsatzsteuer des Landes, in welches Ihre Bestellung versandt werden soll. Bestellungen aus dem EU-Ausland werden (anstelle der deutschen Umsatzsteuer) mit der für das Bestimmungsland geltenden Umsatzsteuer berechnet. Den finalen Preis und die für die jeweiligen Artikel geltenden Umsatzsteuersätze sehen Sie im letzten Schritt des Bestellformulars.
JACOB Business Kunden sehen Preise ggf. ohne Umsatzsteuer.
Mit dem 5000-mAh-Akku und der stromsparenden MediaTek 5G UltraSave-Technologie hat das Redmi Note 11S 5G einen geringeren Stromverbrauch und eine längere Akkulaufzeit, so dass Sie so lange Videos ansehen, Musik hören und Spiele spielen können, wie Sie möchten.
Produktbeschreibung | Xiaomi Redmi Note 11S 5G - schwarz - 5G Smartphone - 128 GB - GSM |
Produkttyp | 5G Smartphone |
Anzeige | 2400 x 1080 Pixel - 16.8 cm (6.6") - (90 Hz) |
Besonderheiten | UKW-Radio |
Prozessor | MediaTek Dimensity 810 2.4 GHz (8-Core) |
Grafikbeschleuniger | ARM Mali-G57 |
Arbeitsspeicher | RAM 4 GB / 128 GB |
Unterstützte Speicherkarte | microSDXC Steckplatz - bis zu 1 TB |
Betriebssystem | Android 11 mit MIUI 13 |
Hauptkamera | 50 Megapixel - f/1.8 - Fokus: automatisch |
Zweite Kamera | 8 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2 |
Dritte Kamera | 2 Megapixel - f/2.4 - Macro-Kamera |
Vordere Kamera | 13 Megapixel f/2.4 |
Service Provider | Nicht angegeben |
SIM-Karte | Dual-SIM |
Drahtlose Schnittstelle | Wi-Fi, NFC, Bluetooth |
Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite) |
Steckverbinder | 3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C |
Gesprächszeit | Bis zu 1560 Minuten |
Farbe | Schwarz |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 75.78 mm x 8.75 mm x 163.56 mm |
Gewicht | 195 g |
Reparierbarkeitsindex | 7.3 (von 10) |
SAR | 0,997 W/kg (Körper), 0,596 W/kg (Kopf), 1.999 W/kg (limb) |
Allgemein | |
Produkttyp | Smartphone |
Formfaktor | Touch |
Integrierte Komponenten | UKW-Radio |
Breite | 75.78 mm |
Tiefe | 8.75 mm |
Höhe | 163.56 mm |
Gewicht | 195 g |
Gehäusefarbe | Schwarz |
SAR-Wert | 0,997 W/kg (Körper), 0,596 W/kg (Kopf), 1.999 W/kg (limb) |
Mobil | |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobil-Breitband-Generation | 5G |
Service Provider | Nicht angegeben |
Betriebssystem | Android 11 |
Benutzeroberfläche | MIUI 13 |
Steuerung | GPS, GLONASS, Galileo |
Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
Eingabegerät | Multi-Touch |
Kommunikation | |
Datenübertragung | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR |
2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8 |
3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Band 20, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41, Band 66 |
4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
5G NR Frequenzband | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n40 |
5G NR Frequenz | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 |
Drahtlose Schnittstelle | Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.1 |
Telefonmerkmale | |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass |
Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite) |
Sicherheitstechnologie | AI Face Unlock |
Zusätzliche Funktionen | LiquidCool Technology, zwei Stereo-Lautsprecher, X-Achsen-Linearmotor, IR-Blaster |
Prozessor | |
Typ | MediaTek Dimensity 810 |
Taktfrequenz | 2.4 GHz |
Anz. Prozessorkerne | 8-Core |
Grafiksystem | |
Grafikbeschleuniger | ARM Mali-G57 |
Arbeitsspeicher | |
RAM | LPDDR4X SDRAM - 4 GB |
Interne Speicherkapazität | 128 GB |
Speicherschnittstelle | UFS 2.2 |
Unterstützte Flash Memory-Karten | microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 1 TB |
Vordere Kamera | |
Sensorauflösung | 13 Megapixel |
Linsenöffnung | F/2.4 |
Hauptkamera | |
Sensorauflösung | 50 Megapixel |
Sensorgröße | 1/1.52" |
Objektivblende | F/1.8 |
Fokuseinstellung | Automatisch |
Kameramodi | Nachtmodus, Hochformat-Modus, 50MP-Modus |
Lichtquelle | LED-Blitz |
Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps |
Merkmale | AI Triple camera |
Zweite Kamera | |
Sensorauflösung | 8 Megapixel |
Objektiv Typ | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
Objektiv-Blende | F/2.2 |
Sichtfeld (FoV) | 119 Grad |
Dritte Kamera | |
Sensorauflösung | 2 Megapixel |
Objektivblende | F/2.4 |
Funktionen | Macro-Kamera |
Anzeige | |
Diagonalabmessung | 16.8 cm (6.6") |
Bildschirmauflösung | 2400 x 1080 Pixel |
Displayformat | Full HD+ |
Wiederholrate | 90 Hz |
Touch-Abtastrate | 240 Hz |
Kontrastverhältnis | 1500:1 |
Merkmale | Sonnenlicht-Display, Lesemodus, DCI-P3 Breiter Farbumfang, Dot Display, AdaptiveSync-Technologie |
Verbindungen | |
Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm |
Batterie | |
Kapazität | 5000 mAh |
Schnelladetechnologie | Pro Schnellladefunktion |
Sprechzeit | 1560 Minuten |
Laufzeitdetails | Sprechen: bis zu 1560 min Wiedergabe (Video): bis zu 22 Std. Wiedergabe (Audio): bis zu 170 Std. Gaming: bis zu 12 Std. |
Ladezeit | 60 Min. |
Verschiedenes | |
Zubehör im Lieferumfang | Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel, Schutzhülle, 33 W Ladegerät |
Informationen zur Nachhaltigkeit | |
Reparierbarkeitsindex | 7.3 (von 10) |