Unsere Preise sind in Euro ausgewiesen und beinhalten die deutsche Umsatzsteuer. Der endgültige Preis ist abhängig von der tatsächlichen Umsatzsteuer des Landes, in welches Ihre Bestellung versandt werden soll. Bestellungen aus dem EU-Ausland werden (anstelle der deutschen Umsatzsteuer) mit der für das Bestimmungsland geltenden Umsatzsteuer berechnet. Den finalen Preis und die für die jeweiligen Artikel geltenden Umsatzsteuersätze sehen Sie im letzten Schritt des Bestellformulars.
JACOB Business Kunden sehen Preise ggf. ohne Umsatzsteuer.
Xiaomi 13 5G Dual-Sim EU 8/256GB, MIUI, black (MZB0D92EU)
Produktbeschreibung | Xiaomi 13 - Schwarz - 5G Smartphone - 256 GB - GSM |
Produkttyp | 5G Smartphone |
Anzeige | OLED-Display - 2400 x 1080 Pixel - 16.2 cm (6.36") - (120 Hz) - 20:9 - AMOLED E6 - HDR |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (8-Core) |
Grafikbeschleuniger | Qualcomm ADRENO |
Arbeitsspeicher | RAM 8 GB / 256 GB |
Betriebssystem | Android 13 mit MIUI 14 |
Hauptkamera | 50 Megapixel - f/1.8 - Fokus: automatisch |
Zweite Kamera | 10 Megapixel - Telefotoobjektiv - f/2.0 |
Dritte Kamera | 12 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2 |
Vordere Kamera | 32 Megapixel f/2.0 |
Service Provider | Nicht angegeben |
SIM-Karte | Dual-SIM - Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
Drahtlose Schnittstelle | NFC, Bluetooth, Wi-Fi 7 |
Sicherheitsgeräte | Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung |
Steckverbinder | USB-C |
Schutz | Wasserbeständig, spritzwassergeschützt, staubresistent |
Farbe | Schwarz |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 71.5 mm x 7.98 mm x 152.8 mm |
Gewicht | 189 g |
Reparierbarkeitsindex | 7.6 (von 10) |
SAR | 0,997 W/kg (Körper), 0,998 W/kg (Kopf), 2,576 W/kg (Gliedmaße) |
Allgemein | |
Produkttyp | Smartphone |
Formfaktor | Touch |
Schutz | Wasserbeständig, spritzwassergeschützt, staubresistent |
Breite | 71.5 mm |
Tiefe | 7.98 mm |
Höhe | 152.8 mm |
Gewicht | 189 g |
Gehäusefarbe | Schwarz |
Reparierbarkeitsindex | 7.6 (von 10) |
SAR-Wert | 0,997 W/kg (Körper), 0,998 W/kg (Kopf), 2,576 W/kg (Gliedmaße) |
Mobil | |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobil-Breitband-Generation | 5G |
Service Provider | Nicht angegeben |
Betriebssystem | Android 13 |
Benutzeroberfläche | MIUI 14 |
Steuerung | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, NavIC |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
Zahlungstechnologie | Google Pay |
Eingabegerät | Multi-Touch |
Kommunikation | |
Datenübertragung | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Bereich 6, Band 8, Bereich 19 |
3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
4G LTE-Band | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Bereich 48, Band 66 |
4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
5G NR Frequenzband | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n71, n75, n78, n79, n40 |
5G NR Frequenz | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD 600, SDL DL 1500+, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300 |
Drahtlose Schnittstelle | NFC, Bluetooth 5.3, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
Telefonmerkmale | |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Barometer, Flimmersensor, Gyroskop, 360° Umgebungslichtsensor |
Sicherheitsgeräte | Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung |
Sicherheitstechnologie | AI Face Unlock |
Zusätzliche Funktionen | MIMO-Technologie, MU-MIMO Technologie, LiquidCool Technology, drahtloses Reverse-Laden, zwei Stereo-Lautsprecher, X-Achsen-Linearmotor, IR-Blaster, Qualcomm FastConnect 7800, Xiaomi Surge Lade-Chipsatz, Xiaomi Surge Akkumanagement-Chipsatz, Xiaomi Surge Akkumanagementsystem |
Medien-Player | |
Unterstützte Digital-Audio-Standards | AAC, LDAC, LHDC |
Video-Erweiterungen | HDR Videoaufnahme mit Dolby Vision |
Klangverstärkungen | Dolby Atmos Sound Technologie, Hi-Res Audio zertifiziert, High-Resolution Audio Wireless |
Prozessor | |
Anz. Prozessorkerne | 8-Core |
Grafiksystem | |
Grafikbeschleuniger | Qualcomm ADRENO |
Arbeitsspeicher | |
RAM | LPDDR5X SDRAM - 8 GB |
Interne Speicherkapazität | 256 GB |
Speicherschnittstelle | UFS 4.0 |
Vordere Kamera | |
Sensorauflösung | 32 Megapixel |
Linsenöffnung | F/2.0 |
Sichtfeld (FoV) | 89.6 Grad |
Pixelgröße | 0.7 µm |
Spezialeffekte | HDR |
Kameramodi | Nachtmodus, Vlog-Modus, AI Portrait Mode mit Bokeh und Tiefensteuerung, Video-Teleprompter |
Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps |
Merkmale | 1,4 µm 4-in-1 Super Pixel, Dynamic Framing (0.8x / 1x) |
Hauptkamera | |
Sensorauflösung | 50 Megapixel |
Optischer Bildstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Objektivblende | F/1.8 |
Objektivkonstruktion | 7-Element |
Brennweite entspricht 35-mm-Kamera | 23mm |
Pixelgröße | 1 µm |
Fokuseinstellung | Automatisch |
Digitaler Zoom | 30x |
Spezialeffekte | HDR, Leica Authentic Look, Leica Vibrant Look, Leica Filters, Klassisches Leica Auslösegeräusch, Leica Watermark |
Kameramodi | Zeitlupenvideo, Panorama, Pro-Modus, Nachtmodus, Slow Shutter, Klon, Dokumente, Vlog-Modus, Pro-Video-Modus, Nacht-Porträt-Modus, Supermoon-Modus, Ultra-Nachtvideo, Zauber-Zoom, Zeit einfrieren, Zeitraffer bei Nacht, Parallele Welten, Standbild-Video, Langzeitbelichtung, Lightning Burst |
Gesichtserkennung | Gesichtserkennung |
Lichtquelle | LED-Blitz |
Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, 7680 x 4320 (8K) bei 24 fps |
Merkmale | One-click AI Cinema, HDR-Videoaufnahme, Xiaomi ProFocus, Leica Profi-Objektiv, HyperOIS, 35 mm Schwarz-Weiß-Objektiv, 50 mm Swirly-Bokeh-Objektiv, 90 mm Weichzeichner-Objektiv, Vario-Summicron 1:1.8-2.2/15-75 ASPH, 2.0µm 4-in-1 Super Pixel |
Zweite Kamera | |
Sensorauflösung | 10 Megapixel |
Sensorgröße | 1/3.75" |
Optischer Bildstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Objektiv Typ | Telefotoobjektiv |
Objektiv-Blende | F/2.0 |
Brennweite entspricht 35-mm-Kamera | 75mm |
Pixelgröße | 1 µm |
Dritte Kamera | |
Sensorauflösung | 12 Megapixel |
Sensorgröße | 1/3.06" |
Objektivtyp | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
Objektivblende | F/2.2 |
Brennweite entspricht 35-mm-Kamera | 15mm |
Pixelgröße | 1.12 µm |
Anzeige | |
Typ | OLED-Display |
Technologie | AMOLED E6 |
Diagonalabmessung | 16.2 cm (6.36") |
Bildschirmauflösung | 2400 x 1080 Pixel |
Displayformat | Full HD+ |
Seitenverhältnis | 20:9 |
Max. Helligkeit | 1900 cd/m² |
HDR | Ja |
HDR-Technologie | HDR10+ |
Enhancement-Technologie | Dolby Vision, AdaptiveSync-Technologie, Pro HDR Display |
Wiederholrate | 120 Hz |
Touch-Abtastrate | 240 Hz |
Merkmale | DCI-P3 Breiter Farbumfang, True Color, JNCD 0.32, Delta-E 0.36 |
Verbindungen | |
Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batterie | |
Kapazität | 4500 mAh |
Schnelladetechnologie | Schnellladefunktion |
Drahtloses Laden | Ja |
Ladezeit | 38 Min. |
Verschiedenes | |
Kennzeichnung | IP68, IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013 |
Zubehör im Lieferumfang | Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel, Schutzhülle, 67 W Ladegerät |
Umgebungsbedingungen | |
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit | 1.5 m |