Unsere Preise sind in Euro ausgewiesen und beinhalten die deutsche Umsatzsteuer. Der endgültige Preis ist abhängig von der tatsächlichen Umsatzsteuer des Landes, in welches Ihre Bestellung versandt werden soll. Bestellungen aus dem EU-Ausland werden (anstelle der deutschen Umsatzsteuer) mit der für das Bestimmungsland geltenden Umsatzsteuer berechnet. Den finalen Preis und die für die jeweiligen Artikel geltenden Umsatzsteuersätze sehen Sie im letzten Schritt des Bestellformulars.
JACOB Business Kunden sehen Preise ggf. ohne Umsatzsteuer.
WAN-Verbindung Ethernet-WAN Ja DSL-WAN Nein SIM-Karten-Slot Ja 3G/4G USB Modem-Kompatibilität Nein Dual-SIM ...
WAN-Verbindung | |
Ethernet-WAN | Ja |
DSL-WAN | Nein |
SIM-Karten-Slot | Ja |
3G/4G USB Modem-Kompatibilität | Nein |
Dual-SIM Unterstützung | Nein |
WAN-Verbindungstyp | RJ-45 |
Wireless LAN Funktionen | |
WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN Datentransferrate (max.) | 867 Mbit/s |
WLAN-Standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Netzwerk | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Netzstandard | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Kabelstandard | Cat6 |
Portweiterleitung | Ja |
Anzahl der Gastnetzwerke (2,4 GHz) | 1 |
Anzahl der Gastnetzwerke (5 GHz) | 1 |
Drahtloser Funk | Ja |
VPN-Server | PPTP VPN, OpenVPN |
Mobiles Netzwerk | |
3G | Ja |
Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
4G | Ja |
5G | Nein |
3G-Standards | DC-HSPA+,HSPA,UMTS |
4G-Standard | LTE-FDD |
Unterstützte GSM-Bandbreiten | 850,900,2100 MHz |
SIM-Kartentyp | NanoSIM |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 |
USB Anschluss | Nein |
Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
Management-Funktionen | |
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME) | Ja |
Quality of Service (QoS) Support | Ja |
Drahtlose Statistik | Ja |
MU-MIMO-Technologie | Ja |
Sicherheit | |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-Enterprise,WPA2,WPA2-Enterprise |
Zugriff planen | Ja |
URL-Filterung | Ja |
DMZ-Unterstützung | Ja |
Protokolle | |
DHCP-Client | Ja |
DHCP-Server | Ja |
Universal Plug and Play (UPnP) | Ja |
Management-Protokolle | IPv4, IPv6 |
Design | |
Produkttyp | Tabletop-Router |
Produktfarbe | Schwarz |
Eingebautes Display | Nein |
Antenne | |
Antennentyp | Extern |
Anzahl der Antennen | 2 |
Entfernbare Antennen | Ja |
Merkmale | |
Plug & Play | Ja |
Upgradefähige Firmware | Ja |
Zertifizierung | CE, RoHS |
Leistung | |
Energiequelle | Gleichstrom |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | 5 - 90 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
Systemanforderung | |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10,Windows 2000,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows 98SE,Windows NT,Windows Vista,Windows XP |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 202 mm |
Tiefe | 141 mm |
Höhe | 33,6 mm |
Verpackungsdaten | |
Mitgelieferte Kabel | LAN (RJ-45) |
AC-Netzadapter | Ja |
Antenne enthalten | Ja |
Schnellinstallationsanleitung | Ja |
Technische Details | |
Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |