Unsere Preise sind in Euro ausgewiesen und beinhalten die deutsche Umsatzsteuer. Der endgültige Preis ist abhängig von der tatsächlichen Umsatzsteuer des Landes, in welches Ihre Bestellung versandt werden soll. Bestellungen aus dem EU-Ausland werden (anstelle der deutschen Umsatzsteuer) mit der für das Bestimmungsland geltenden Umsatzsteuer berechnet. Den finalen Preis und die für die jeweiligen Artikel geltenden Umsatzsteuersätze sehen Sie im letzten Schritt des Bestellformulars.
JACOB Business Kunden sehen Preise ggf. ohne Umsatzsteuer.
Hochleistung. QuickFix-Reparaturfunktion. Langlebigkeit steht im Mittelpunkt. Das ist Smartphone-Autonomie. Das Nokia G22 gibt seinen Besitzern die Möglichkeit, ein defektes Display, einen Ladeanschluss oder einen Akku auszutauschen. Und die Speichererweiterung sorgt für zusätzlichen virtuellen Arbeitsspeicher, damit du dein Smartphone noch besser nutzen kannst.
Produktbeschreibung | Nokia G22 - Lagoon Blue - 4G Smartphone - 64 GB - GSM |
Produkttyp | 4G Smartphone |
Hersteller-Modellnummer | TA-1528 |
Anzeige | 1200 x 720 Pixel - 16.6 cm (6.52") - (90 Hz) - 20:9 - Corning Gorilla-Glas 3 (kratzfestes Glas) |
Besonderheiten | UKW-Radio |
Prozessor | Unisoc T606 / 1.6 GHz (8-Core) |
Arbeitsspeicher | RAM 4 GB / 64 GB |
Unterstützte Speicherkarte | microSDXC Steckplatz - bis zu 2 TB |
Betriebssystem | Android 12 |
Hauptkamera | 50 Megapixel - f/1.8 - Fokus: automatisch |
Zweite Kamera | 2 Megapixel - Macro-Kamera |
Dritte Kamera | 2 Megapixel - Tiefenkamera |
Vordere Kamera | 8 Megapixel - CMOS f/2.0 - Fixfokus |
Service Provider | Nicht angegeben |
SIM-Karte | Dual-SIM - Nano-SIM |
Drahtlose Schnittstelle | NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth |
Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite) |
Steckverbinder | USB-C |
Schutz | Spritzwassergeschützt |
Farbe | Lagoon Blue |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 76.19 mm x 8.48 mm x 165 mm |
Gewicht | 196.11 g |
SAR | 0,512 W/kg (Kopf), 1,583 W/kg (Körper) |
Allgemein | |
Produkttyp | Smartphone |
Hersteller-Modellnummer | TA-1528 |
Formfaktor | Touch |
Schutz | Spritzwassergeschützt |
Integrierte Komponenten | UKW-Radio |
Breite | 76.19 mm |
Tiefe | 8.48 mm |
Höhe | 165 mm |
Gewicht | 196.11 g |
Gehäusefarbe | Lagoon Blue |
Gehäusematerial | 100 % recycelter Kunststoff |
SAR-Wert | 0,512 W/kg (Kopf), 1,583 W/kg (Körper) |
Mobil | |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobil-Breitband-Generation | 4G |
Service Provider | Nicht angegeben |
Betriebssystem | Android 12 |
Steuerung | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
Eingabegerät | Multi-Touch |
Kommunikation | |
Datenübertragung | LTE |
2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-Band | Band 1, Band 5, Band 8 |
3G UMTS Frequenz | 2100, 850, 900 |
4G LTE-Band | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Bereich 28, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41 |
4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 |
Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Telefonmerkmale | |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor |
Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite) |
Sicherheitstechnologie | Face Unlock |
Zusätzliche Funktionen | Schnellladen, 3 Jahre Security-Updates, 2 Jahre Betriebssystem-Updates, QuickFix design |
Medien-Player | |
Klangverstärkungen | OZO Spatial Sound Recording, OZO Playback Technology |
Prozessor | |
Typ | Unisoc |
Prozessornummer | T606 |
Taktfrequenz | 1.6 GHz |
Anz. Prozessorkerne | 8-Core |
Arbeitsspeicher | |
RAM | 4 GB + bis zu 2 GB virtuelle Erweiterung |
Interne Speicherkapazität | 64 GB |
Unterstützte Flash Memory-Karten | microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 2 TB |
Vordere Kamera | |
Sensorauflösung | 8 Megapixel |
Sensorart | CMOS |
Linsenöffnung | F/2.0 |
Fokuseinstellung | Fixfokus |
Pixelgröße | 1.12 µm |
Hauptkamera | |
Sensorauflösung | 50 Megapixel |
Objektivblende | F/1.8 |
Objektivkonstruktion | 5-Element |
Fokuseinstellung | Automatisch |
Spezialeffekte | HDR |
Kameramodi | Nachtmodus, Wasserzeichen-Modus, AI Portait, 50MP-Modus, Tripod Mode |
Lichtquelle | LED-Blitz |
Zweite Kamera | |
Sensorauflösung | 2 Megapixel |
Funktionen | Macro-Kamera |
Dritte Kamera | |
Sensorauflösung | 2 Megapixel |
Funktionen | Tiefenkamera |
Anzeige | |
Diagonalabmessung | 16.6 cm (6.52") |
Bildschirmauflösung | 1200 x 720 Pixel |
Displayformat | HD+ |
Seitenverhältnis | 20:9 |
Max. Helligkeit | 500 cd/m² |
Wiederholrate | 90 Hz |
Schutz | Corning Gorilla-Glas 3 (kratzfestes Glas) |
Merkmale | Sunlight Brightness Boost |
Verbindungen | |
Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batterie | |
Kapazität | 5050 mAh |
Schnelladetechnologie | Power Delivery 3.0 |
Laufzeitdetails | Gemischte Verwendung: bis zu 72 Std. |
Verschiedenes | |
Kennzeichnung | IP52 |
Zubehör im Lieferumfang | Netzadapter, Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, Bildschirmschutz, USB-C Kabel |