Unsere Preise sind in Euro ausgewiesen und beinhalten die deutsche Umsatzsteuer. Der endgültige Preis ist abhängig von der tatsächlichen Umsatzsteuer des Landes, in welches Ihre Bestellung versandt werden soll. Bestellungen aus dem EU-Ausland werden (anstelle der deutschen Umsatzsteuer) mit der für das Bestimmungsland geltenden Umsatzsteuer berechnet. Den finalen Preis und die für die jeweiligen Artikel geltenden Umsatzsteuersätze sehen Sie im letzten Schritt des Bestellformulars.
JACOB Business Kunden sehen Preise ggf. ohne Umsatzsteuer.
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 16,5 cm (6.5" ) |
Display-Auflösung | 1600 x 720 Pixel |
Bildschirmform | Flach |
Display-Typ | IPS |
Display Glasart | Panda Glass |
Natives Seitenverhältnis | 20:9 |
Maximale Bildwiederholrate | 90 Hz |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Prozessor | |
Prozessorfamilie | MediaTek |
Prozessor | Helio G85 |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Prozessor Boost-Frequenz | 2 GHz |
Speichermedium | |
RAM-Kapazität | 4 GB |
Interne Speicherkapazität | 128 GB |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
Max. Speicherkartengröße | 512 GB |
Kamera | |
Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 8 MP |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 2 MP |
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 2 MP |
Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,4 |
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,4 |
Pixelgröße Rückfahrkamera | 0,64 µm |
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1,75 µm |
Pixelgröße dritte Rückfahrkamera | 1,75 µm |
Frontkamera Blendenzahl | 2 |
Pixelgröße Frontkamera | 1,12 µm |
Blitz-Typ | LED |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
Autofokus | Ja |
Zeitraffer-Modus | Ja |
Video-Stabilisator | Ja |
Geolokalisation | Ja |
Nachtmodus | Ja |
Smile-Erkennung | Ja |
Panorama | Ja |
Hochformat | Ja |
Netzwerk | |
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
SIM-Kartentyp | NanoSIM |
3G-Standards | UMTS, WCDMA |
4G-Standard | LTE |
5G-Standard | Nicht unterstützt |
WLAN | Ja |
Bluetooth | Ja |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth-Version | 5.1 |
Frequenzband | Dual-Band |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Abonnement | |
Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB Anschluss | Ja |
USB-Stecker | USB Typ-C |
USB-Version | 2.0 |
Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
Nachrichtenübertragung | |
SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
Ja | |
Design | |
Formfaktor | Balken |
Produktfarbe | Lavendel |
Name der Farbe | Lavender Blue |
Gehäusematerial | Polymethylmethacrylat (PMMA) |
Leistungen | |
Videoanruf | Ja |
Schnellladung | Ja |
Schnellladetechnik | TurboPower |
Grafikkarte | Mali-G52 MC2 |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Gesichtserkennung | Ja |
Freisprecheinrichtung | Ja |
Vibrationsalarm | Ja |
Navigation | |
Standort-Position | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
Galileo | Ja |
Multimedia | |
Lautsprecher | Stereo |
Audio-System | Dolby Atmos |
Software | |
Plattform | Android |
Installiertes Betriebssystem | Android 13 |
Virtueller Assistent | Google Assistant |
Akku/Batterie | |
Akku-/Batteriekapazität | 5000 mAh |
Sensoren | |
Annäherungssensor | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht | 183,45 g |
Breite | 74,7 mm |
Tiefe | 8,19 mm |
Höhe | 162,7 mm |
Lieferumfang | |
AC-Netzadapter | Ja |
Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
Sim Karten Auswerfer | Ja |
Schutzhülle | Ja |
Zustand | Die Verpackung wurde bereits geöffnet und der Artikel zur Kontrolle ausgepackt. Die Verpackung ist beschädigt, das Produkt jedoch in Ordnung. |