Unsere Preise sind in Euro ausgewiesen und beinhalten die deutsche Umsatzsteuer. Der endgültige Preis ist abhängig von der tatsächlichen Umsatzsteuer des Landes, in welches Ihre Bestellung versandt werden soll. Bestellungen aus dem EU-Ausland werden (anstelle der deutschen Umsatzsteuer) mit der für das Bestimmungsland geltenden Umsatzsteuer berechnet. Den finalen Preis und die für die jeweiligen Artikel geltenden Umsatzsteuersätze sehen Sie im letzten Schritt des Bestellformulars.
JACOB Business Kunden sehen Preise ggf. ohne Umsatzsteuer.
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 16,6 cm (6.55" ) |
Display-Auflösung | 2400 x 1080 Pixel |
Bildschirmform | Flach |
Display-Typ | P-OLED |
Natives Seitenverhältnis | 20:9 |
Maximale Bildwiederholrate | 144 Hz |
Helligkeit | 1200 cd/m² |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Art des Touchscreens | Widerständig |
Pixeldichte | 402 ppi |
Prozessor | |
Prozessorfamilie | MediaTek Dimensity |
Prozessor | 8020 |
Speichermedium | |
RAM-Kapazität | 8 GB |
Interne Speicherkapazität | 256 GB |
Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
RAM-Typ | LPDDR4X |
Kamera | |
Rückkamera-Typ | Dual-Kamera |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 32 MP |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Sensorgröße der Rückkamera | 1/1.5" |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 13 MP |
Rückkamera Blendenzahl | 1,4 |
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
Pixelgröße Rückfahrkamera | 1 µm |
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1,12 µm |
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera | 20° |
Frontkamera Blendenzahl | 2,4 |
Pixelgröße Frontkamera | 0,7 µm |
Maximale Framerate | 240 fps |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps |
Videoaufnahme-Modi | 1080p, 2160p |
Autofokus | Ja |
Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Ja |
Zeitraffer-Modus | Ja |
Video-Stabilisator | Ja |
Bildstabilisator | Ja |
Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
Nachtmodus | Ja |
Smile-Erkennung | Ja |
Panorama | Ja |
Hochformat | Ja |
Makrofotografie | Ja |
Netzwerk | |
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
WLAN | Ja |
Bluetooth | Ja |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth-Version | 5.2 |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB Anschluss | Ja |
USB-Stecker | USB Typ-C |
Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C |
Nachrichtenübertragung | |
SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
Ja | |
Design | |
Formfaktor | Balken |
Produktfarbe | Schwarz |
Name der Farbe | Eclipse Black |
Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
Gehäusematerial | Aluminium |
Leistungen | |
Videoanruf | Ja |
Schnellladung | Ja |
Kabelloses Aufladen | Ja |
Umgekehrtes drahtloses Laden | Ja |
Schnellladetechnik | TurboPower |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Gesichtserkennung | Ja |
Navigation | |
Standort-Position | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
Galileo | Ja |
Multimedia | |
Lautsprecher | Stereo |
Audio-System | Dolby Atmos |
Software | |
Plattform | Android |
Installiertes Betriebssystem | Android 13 |
App-Verteilungsplattform | Google Play |
Virtueller Assistent | Google Assistant |
Akku/Batterie | |
Akku-/Batteriekapazität | 4400 mAh |
Sensoren | |
Annäherungssensor | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Magnetsensor | Ja |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht | 171 g |
Breite | 72 mm |
Tiefe | 7,58 mm |
Höhe | 158,4 mm |
Lieferumfang | |
AC-Netzadapter | Ja |
Schnellstartübersicht | Ja |
Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C auf USB Typ-C |
Sim Karten Auswerfer | Ja |
Schutzhülle | Ja |
Netzteilstärke | 68 W |
Zustand | Die Verpackung wurde bereits geöffnet und der Artikel zur Kontrolle ausgepackt. Die Verpackung ist beschädigt, das Produkt jedoch in Ordnung. |
Name | Motorola |
Handelsname | Lenovo Deutschland GmbH |
Fragen_DE@lenovo.com | |
Straße | Meitnerstraße 9 |
Ort | 70563 Stuttgart |
Land | Deutschland |