Unsere Preise sind in Euro ausgewiesen und beinhalten die deutsche Umsatzsteuer. Der endgültige Preis ist abhängig von der tatsächlichen Umsatzsteuer des Landes, in welches Ihre Bestellung versandt werden soll. Bestellungen aus dem EU-Ausland werden (anstelle der deutschen Umsatzsteuer) mit der für das Bestimmungsland geltenden Umsatzsteuer berechnet. Den finalen Preis und die für die jeweiligen Artikel geltenden Umsatzsteuersätze sehen Sie im letzten Schritt des Bestellformulars.
JACOB Business Kunden sehen Preise ggf. ohne Umsatzsteuer.
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27" ) |
Bildschirmauflösung | 2560 x 1440 Pixel |
Touchscreen | Ja |
HD-Typ | Quad HD |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Panel-Typ | IPS |
RGB-Farbraum | NTSC |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Farbskala | 72% |
Prozessor | |
Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 |
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessor | i7-12700 |
Prozessor-Taktfrequenz | 2,1 GHz |
Prozessor Boost-Frequenz | 4,9 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 12 |
Prozessor-Threads | 20 |
Prozessor-Cache | 25 MB |
Bus Typ | DMI4 |
Speicher | |
RAM-Speicher | 16 GB |
RAM-Speicher maximal | 64 GB |
Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
Speicherkartensteckplätze | 1 |
Arbeitsspeicher Typ | SO-DIMM |
Speichertaktfrequenz | 4800 MHz |
Speicherlayout | 1 x 16 GB |
Memory Formfaktor | DIMM/SO-DIMM |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
Speichermedien | SSD |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
Anzahl SSD installiert | 1 |
SSD Speicherkapazität | 512 GB |
SSD Schnittstelle | PCI Express,NVMe |
SSD-Formfaktor | M.2 |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Grafik | |
Separater Grafikadapter | Nein |
Dediziertes Grafikadaptermodell | Nicht verfügbar |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
On-Board Grafikadaptermodell | Intel UHD Graphics 770 |
Audio | |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Kamera | |
Integrierte Kamera | Ja |
Megapixel insgesamt | 5 MP |
Netzwerk | |
WLAN | Ja |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Bluetooth | Ja |
WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Hersteller von WLAN-Controllern | Intel |
WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Antennentyp | 2x2 |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,1000,100 Mbit/s |
Bluetooth-Version | 5.2 |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
HDMI-Version | 2.0a |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
Design | |
Produktfarbe | Silber |
Ursprungsland | China |
Leistungen | |
Produkttyp | All-in-One-PC |
Marktpositionierung | Business |
Motherboard Chipsatz | Intel Q670 |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Software | |
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Prozessor Besonderheiten | |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Leerlauf Zustände | Ja |
CPU Konfiguration (max) | 1 |
Eingebettete Optionen verfügbar | Nein |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Markeneigenschaften | |
HP-Lautsprecher | HP Dual Speakers |
HP Support-Assistent | Ja |
HP Frontkamera | HP Webcam 5MP |
HP-Segment | Business |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 614 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 247 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 599,5 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 18,4 kg |
Verpackungsbreite | 742 mm |
Verpackungstiefe | 237 mm |
Verpackungshöhe | 640 mm |
Zertifikate | |
Halogenarm | Ja |
Lieferumfang | |
Maus enthalten | Ja |
Tastatur enthalten | Ja |
Sonstige Funktionen | |
Bildschirmdiagonale (cm) | 68,6 cm |
Zustand | Die Verpackung wurde bereits geöffnet und der Artikel zur Kontrolle ausgepackt. |