Unsere Preise sind in Euro ausgewiesen und beinhalten die deutsche Umsatzsteuer. Der endgültige Preis ist abhängig von der tatsächlichen Umsatzsteuer des Landes, in welches Ihre Bestellung versandt werden soll. Bestellungen aus dem EU-Ausland werden (anstelle der deutschen Umsatzsteuer) mit der für das Bestimmungsland geltenden Umsatzsteuer berechnet. Den finalen Preis und die für die jeweiligen Artikel geltenden Umsatzsteuersätze sehen Sie im letzten Schritt des Bestellformulars.
JACOB Business Kunden sehen Preise ggf. ohne Umsatzsteuer.
Funktionen | |
2,4 GHz | Ja |
5 GHz | Ja |
Maximale Datenübertragungsrate | 3550 Mbit/s |
Maximum data transfer rate (2.4 GHz) | 1148 Mbit/s |
Maximum data transfer rate (5 GHz) | 2402 Mbit/s |
Ethernet LAN Datentransferraten | 100,1000,2500,5000 Mbit/s |
Netzstandard | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3bt,IEEE 802.3bz,IEEE 802.3z |
Auto MDI/MDI-X | Ja |
MIMO | Ja |
Spread-Spectrum Methode | DSSS,OFDM |
Modulation | 16-QAM,64-QAM,256-QAM,1024-QAM,BPSK,CCK,QPSK |
Sicherheit | |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WMM,WPA,WPA2 |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
USB-Stecker | USB Typ-A |
Energie | |
Power over Ethernet (PoE) | Ja |
Stromverbrauch (max.) | 23,3 W |
Design | |
Platzierung | Zimmerdecke, Wand |
Produktfarbe | Weiß |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Antenne | |
Antennentyp | Extern |
Anzahl der Antennen | 4 |
Antenne Steckertyp | RP-SMA |
Anzahl der Verbinder | 4 |
Betriebsbedingungen | |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 93% |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 50 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | 40 - 70 °C |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 93% |
Gewicht & Abmessungen | |
Breite | 240 mm |
Tiefe | 240 mm |
Höhe | 57 mm |
Gewicht | 1,27 kg |