Unsere Preise sind in Euro ausgewiesen und beinhalten die deutsche Umsatzsteuer. Der endgültige Preis ist abhängig von der tatsächlichen Umsatzsteuer des Landes, in welches Ihre Bestellung versandt werden soll. Bestellungen aus dem EU-Ausland werden (anstelle der deutschen Umsatzsteuer) mit der für das Bestimmungsland geltenden Umsatzsteuer berechnet. Den finalen Preis und die für die jeweiligen Artikel geltenden Umsatzsteuersätze sehen Sie im letzten Schritt des Bestellformulars.
JACOB Business Kunden sehen Preise ggf. ohne Umsatzsteuer.
Das Dell Latitude 9450 2-in-1-Notebook vereint Vielseitigkeit, Leistung und Sicherheit und erfüllt die Anforderungen moderner Berufstätiger. Dank seines 360°-Klappdesigns lässt es sich problemlos zwischen einem leistungsstarken Notebook und einem dynamischen Tablet wechseln. Das 14-Zoll-QHD+-LED-Touchscreen-Display des Geräts bietet mit seinem 100-prozentigen sRGB-Farbraum und der Dell ComfortView Plus-Technologie außergewöhnliche visuelle Klarheit und Komfort, der sich auch für längere Arbeitssitzungen eignet. Ausgestattet mit einem Intel Core Ultra 7-Prozessor und 12-Kern-Technologie liefert er eine reibungslose Leistung für alle Anwendungen. Die Sicherheit wird durch einen TPM 2.0-Sicherheitschip und ein Fingerabdrucklesegerät erhöht, und die EPEAT-Gold-Zertifizierung unterstreicht das Engagement von Dell für ökologische Nachhaltigkeit - eine gute Wahl für umweltbewusste Kunden, die eine leistungsstarke Computerlösung suchen.
Design | |
Produkttyp | Hybrid (2-in-1) |
Produktfarbe | Schwarz |
Formfaktor | Convertible (Ordner) |
Marktpositionierung | Business |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 35,6 cm (14") |
Display-Auflösung | 2560 x 1600 Pixel |
Touchscreen | Ja |
HD-Typ | Quad HD+ |
Panel-Typ | IPS |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Pixeldichte | 161 ppi |
RGB-Farbraum | sRGB |
Farbskala | 100% |
Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Prozessor | |
Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 7 |
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessor | 165U |
Prozessorgeneration | Intel Core Ultra (Series 1) |
Anzahl Prozessorkerne | 12 |
Prozessor-Threads | 14 |
Prozessor Boost-Frequenz | 4,9 GHz |
Leistungskerne | 2 |
Effiziente Kerne | 8 |
Low Power Efficient-Core | 2 |
Leistungskern maximale Turbofrequenz | 4,9 GHz |
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 3,8 GHz |
Low Power Efficient-Core maximale Turbofrequenz | 2,1 GHz |
Leistung Basisfrequenz des Kerns | 1,7 GHz |
Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 1,2 GHz |
Low Power Efficient-Core Basisfrequenz | 700 MHz |
Prozessor-Cache | 12 MB |
Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
Grundleistung des Prozessors | 15 W |
Maximale Turboleistung | 57 W |
Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | |
Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Intel AI Boost |
Höchstfrequenz NPU | 1,4 GHz |
Seltenheitsunterstützung | Ja |
Unterstützung für Windows Studio-Effekte | Ja |
Unterstützung von AI-Datentypen auf der NPU | FP16, FP32, Int8 |
Von der NPU unterstützte AI-Software-Frameworks | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Speicher | |
Speicherkapazität | 16 GB |
RAM-Speicher maximal | 16 GB |
Interner Speichertyp | LPDDR5x-SDRAM |
Memory Formfaktor | On-board |
Speicherkanäle | Zweikanalig |
Speicherdatenübertragungsrate | 7467 MT/s |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
Speichermedien | SSD |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
Anzahl SSD installiert | 1 |
SSD Speicherkapazität | 512 GB |
SSD-Speichertyp | TLC |
SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-Formfaktor | M.2 |
Grafik | |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Separater Grafikadapter | Nein |
Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Graphics |
Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
Audio | |
Audio-System | MaxxAudio Pro |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 4 |
Lautsprecher Hersteller | Waves |
Lautsprecherleistung | 2 W |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Mikrofonanzahl | 2 |
Kamera | |
Frontkamera | Ja |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 2,07 MP |
Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel |
Frontkamera HD Typ | Full HD |
Video-Capture Geschwindigkeit | 30 fps |
Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
Privatsphärenkamera | Ja |
Netzwerk | |
Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Antennentyp | 2x2 |
WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
Hersteller von WLAN-Controllern | Intel |
Bluetooth | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 3 |
Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
Typ Ladeanschluss | USB Typ-C |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
Leistungen | |
Elektronischer Kompass | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Annäherungssensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Hallsensor | Ja |
Tastatur | |
Numerisches Keypad | Nein |
Eingabegerät | Touchpad |
Tastatursprache | Deutsch |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Spritzwassergeschützte Tastatur | Ja |
Software | |
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
Betriebssystemsprache | Deutsch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Italienisch |
Testsoftware | No Microsoft Office Licence Included - 30 day Trial Offer Only |
Akku/Batterie | |
Batteriekapazität | 60 Wh |
Anzahl Batteriezellen | 3 |
Akku-/Batteriespannung | 11,55 V |
Akkuladezeit | 3 h |
Schnellladung | Ja |
Batterieladeanzeige | Ja |
Batteriegewicht | 240 g |
Energie | |
Netzteilstärke | 65 W |
Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
USB-Ladespannung | 5,9,15,20 V |
Sicherheit | |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Keil |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
Passwortschutz | Ja |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 0 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | 40 - 65 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3048 m |
Höhe bei Lagerung | 0 - 10668 m |
Stoßfestigkeit in Betrieb | 140 G |
Vibrationen in Betrieb | 0,66 G |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, TCO |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht | 1,54 kg |
Breite | 310,5 mm |
Tiefe | 215 mm |
Höhe (vorne) | 1,49 cm |
Höhe (hinten) | 1,63 cm |
Lieferumfang | |
Mitgelieferte Kabel | AC |