Unsere Preise sind in Euro ausgewiesen und beinhalten die deutsche Umsatzsteuer. Der endgültige Preis ist abhängig von der tatsächlichen Umsatzsteuer des Landes, in welches Ihre Bestellung versandt werden soll. Bestellungen aus dem EU-Ausland werden (anstelle der deutschen Umsatzsteuer) mit der für das Bestimmungsland geltenden Umsatzsteuer berechnet. Den finalen Preis und die für die jeweiligen Artikel geltenden Umsatzsteuersätze sehen Sie im letzten Schritt des Bestellformulars.
JACOB Business Kunden sehen Preise ggf. ohne Umsatzsteuer.
Erfahren Sie mehr über
Entdecken Sie das Apple 11-Zoll iPad Pro für alle, die Leistung und Qualität suchen. Mit seinem 11-Zoll Ultra Retina XDR Display ist jedes Bild lebendig und kontrastreich und spricht sowohl Profis als auch Enthusiasten an. Das Herzstück ist der Apple M4 Prozessor, der mit einer 16-Core Neural Engine ausgestattet ist und anspruchsvolle Anwendungen, Multitasking und High-End-Spiele mit Leichtigkeit bewältigt.
Die 12-Megapixel-Kameras des iPad Pro mit Smart HDR 4, 4K-Videoaufzeichnung und Porträtmodus sind ideal für Fotografie und Videografie. Ob bei der Arbeit oder beim Spielen, das iPad Pro sorgt dafür, dass deine Kreationen bemerkenswert sind. Face ID sorgt für zuverlässige Sicherheit, während umfassende Funktionen wie VoiceOver und AssistiveTouch das Gerät für alle zugänglich machen. Mit Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.3 ist die Konnektivität schneller und zuverlässiger, damit du immer in Verbindung bleibst. Erleben Sie die Zukunft der Tablets mit dem Apple 11-Zoll iPad Pro.
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 27,9 cm (11") |
Display-Auflösung | 2420 x 1668 Pixel |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Bildschirmtechnologie | OLED |
Marketingname Displaytechnologie | Ultra Retina XDR |
Helligkeit | 1000 cd/m² |
Display Glasart | Nano-texture glass |
Pixeldichte | 264 ppi |
Abgerundete Displayecken | Ja |
Fettabweisende Beschichtung | Ja |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Anti-Reflexionsbeschichtung | Ja |
Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja |
Prozessor | |
Prozessorhersteller | Apple |
Prozessorfamilie | Apple M |
Prozessor | M4 |
Prozessorgeneration | Apple M 4th Gen |
Anzahl Prozessorkerne | 10 |
Leistungskerne | 4 |
Effiziente Kerne | 6 |
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite | 120 GB/s |
Co-Prozessor | Ja |
Co-Prozessor Modell | Neural Engine |
Anzahl Co-Prozessorkerne | 16 |
Speicher | |
Speicherkapazität | 16 GB |
Speichermedium | |
Interne Speicherkapazität | 2 TB |
Integrierter Kartenleser | Nein |
Speichermedien | Flash |
Grafik | |
Grafikkarte-Familie | Apple |
Grafikadapter-Kerne | 10 |
Beschleunigung der Strahlenverfolgung | Ja |
Audio | |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 4 |
Mikrofonanzahl | 4 |
Mikrofon-Modi | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Dolby-Technologie | Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby Digital |
Kamera | |
Rückkamera-Typ | Dual-Kamera |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
Frontkamera | Ja |
Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
Objektivelemente der Rückfahrkamera | 5-Element-Objektiv |
Objektivabdeckungsmaterial | Saphirglas |
Digitaler Zoom | 5x |
Autofokus | Ja |
Panorama | Ja |
Zeitraffer-Modus | Ja |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Bildstabilisator | Ja |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Smart HDR 4 |
Cinematic video stabilization | Ja |
Videoaufnahme | Ja |
Videoaufnahme-Modi | 720p, 1080p, 2160p |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Video-Capture Geschwindigkeit | 240 fps |
Video-Stabilisator | Ja |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP |
Frontkamera Blendenzahl | 2,4 |
Bildschirm-Blitz | Ja |
Geolokalisation | Ja |
Burst mode | Ja |
Stereo-Aufnahme | Ja |
Hochformat | Ja |
Porträtbeleuchtung | Ja |
Portrait lighting effects | Contour, Natürlich/Natur, Stage Mono, High-Key Mono, Bühne, Studio |
Unterstützte Kamera-Bildformate | HEIF, JPEG |
Unterstützte Kamera-Videoformate | H.264, HEVC, ProRes |
Netzwerk | |
Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Mobilfunknetzgenerierung | Nicht unterstützt |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.3 |
WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
AirPlay | Ja |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein |
SIM-Kartentyp | Nein |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Thunderbolt-Technologie | Ja |
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse | 1 |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Nein |
Docking-Steckverbindertyp | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
Telefoneigenschaften | |
Spatial audio | Ja |
Design | |
Formfaktor | Tablet |
Produktfarbe | Silber |
Gerätetyp | Mobiles Tablet |
Leistungen | |
GPS | Nein |
iBeacon | Ja |
WLAN basierte Ortung | Ja |
Zugänglichkeitsmerkmale | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Verdeckte Untertitel, Live Captions, Lupe, Real-time text (RTT), Siri und Diktieren, Gesprochener Inhalt, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
LiDAR-Sensor | Ja |
Elektronischer Kompass | Ja |
Barometer | Ja |
Sicherheit | |
Passwortschutz | Ja |
Gesichtserkennung | Ja |
Software | |
Plattform | iPadOS |
Installiertes Betriebssystem | iPadOS 17 |
Virtueller Assistent | Apple Siri |
Mitgelieferte Software | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather, Pages Numbers, Keynote, iMovie, GarageBand, Apple Store, Clips, Swift Playgrounds, Support |
Akku/Batterie | |
Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
Batterie enthalten | Ja |
Batteriekapazität | 31,29 Wh |
Kontinuierliche Videowiedergabe | 10 h |
Browsingzeit (WLAN) | 10 h |
Energie | |
Netzteilstärke | 20 W |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
Enthält nicht | Arsen, BFR, Beryllium, Quecksilber, PVC |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 177,5 mm |
Tiefe | 249,7 mm |
Höhe | 5,3 mm |
Gewicht | 444 g |
Verpackungsbreite | 264,5 mm |
Verpackungstiefe | 188,9 mm |
Verpackungshöhe | 33,3 mm |
Paketgewicht | 760 g |
Lieferumfang | |
AC-Netzadapter | Ja |
Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
Markeneigenschaften | |
Markenspezifische Technologien | True Tone, Breite Farbe (P3) |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 0 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | 20 - 45 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
Sonstige Funktionen | |
Gewährleistungsfrist | 1 Jahr(e) |