Unsere Preise sind in Euro ausgewiesen und beinhalten die deutsche Umsatzsteuer. Der endgültige Preis ist abhängig von der tatsächlichen Umsatzsteuer des Landes, in welches Ihre Bestellung versandt werden soll. Bestellungen aus dem EU-Ausland werden (anstelle der deutschen Umsatzsteuer) mit der für das Bestimmungsland geltenden Umsatzsteuer berechnet. Den finalen Preis und die für die jeweiligen Artikel geltenden Umsatzsteuersätze sehen Sie im letzten Schritt des Bestellformulars.
JACOB Business Kunden sehen Preise ggf. ohne Umsatzsteuer.
AOC AGON Pro AG346UCD, 34 Zoll Curved Gaming Monitor, 175 Hz, QD OLED, Adaptive Sync (AG346UCD) Technische Daten Hersteller AOC Diagonale 34" (86.4cm), Klasse: ...
Hersteller | AOC |
Diagonale | 34" (86.4cm), Klasse: 33"-34" |
Auflösung | 3440x1440 (UWQHD), 21:9, 110ppi |
Bildwiederholfrequenz | 175Hz (3440x1440) |
Reaktionszeit | 0.03ms (GtG) |
Panel | OLED (QD-OLED), Quantum-Dot, Hersteller: Samsung |
Farbtiefe | 10bit (1.07 Mrd. Farben, nativ) |
Beschichtung | anti-glare (entspiegelt) |
Hintergrundbeleuchtung | N/?A |
Helligkeit | 250cd/?m² (typisch), 1000cd/?m² (HDR) |
Kontrast | 1.500.000:1 (statisch), 80.000.000:1 (dynamisch) |
HDR | VESA DisplayHDR True Black 400 |
Blickwinkel | 178°/?178° |
Form | gebogen (curved), 1800R/?1.80m |
Variable Synchronisierung | Adaptive Sync, AMD FreeSync Premium Pro |
Unschärfereduktionsfunktion | VESA ClearMR 10000 |
Anschlüsse | 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4, 1x USB-B 3.0 (Upstream, 5Gb/?s), 1x USB-A 3.0 (Downstream, 5Gb/?s, BC), 2x USB-A 3.0 (Downstream, 5Gb/?s), 1x 3.5mm Klinke (Line-Out), 1x AC-In C14 (Netzanschluss) |
sRGB | 139% CIE1976 (Abdeckung) |
Adobe RGB | 98% CIE1976 (Abdeckung) |
DCI-P3 | 99% CIE1976 (Abdeckung) |
LUT (Lookup-Tabelle) | Werkskalibrierung (Delta-E <2) |
Lautsprecher | Lautsprecher (2x 8W) |
Bedienung | Steuerkreuz |
Ergonomie | mit Standfuß, höhenverstellbar (130mm), Pivot N/?A, drehbar (±30°), neigbar (+25°/?-5°) |
VESA | 100x100 (belegt) |
Leistungsaufnahme | 100W (typisch), 0.5W (Standby), 0.3W (ausgeschaltet) |
Energie Effizienzklasse | F |
Energieeffizienz SDR (A bis G) | 31kWh/?1000h (F) |
Energieeffizienz HDR (A bis G) | 31kWh/?1000h (F) |
Besonderheiten | Sicherheitsschloss (Kensington Security Slot), Beleuchtung auf Rückseite (RGB) ( AOC Light FX), Slim Bezel, Picture-in-Picture, Picture-by-Picture |
Screen-to-Body-Ratio | 91.38% (berechnet) |
Abmessungen | 811.7x421.5x294.3mm (BxHxT) mit Standfuß komprimiert, 811.7x551.2x294.3mm (BxHxT) mit Standfuß ausgezogen, 811.7x361.2x130.2mm (BxHxT) ohne Standfuß |
Gewicht | 10.82kg (mit Standfuß), 7.65kg (ohne Standfuß) |
Farbe | schwarz (Displayrahmen) /? schwarz (untere Blende) /? schwarz (Standfuß) /? schwarz (Rückseite) |
Netzteil | intern |
Name | AOC |
Handelsname | AOC International Europe B.V. |
https://aoc.com/de/support | |
Straße | Prins Bernhardplein 200, 6th floor |
Ort | 1097 JB Amsterdam |
Land | Niederlande |