Hersteller / Produkt | Ubiquiti Networks / NanoBeam M5-16 | ||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Atheros MIPS 74KC, 560 MHz | ||||||||||||||||||||||||||
Speicher | 64MB SDRAM, 8MB Flash | ||||||||||||||||||||||||||
Betriebssystem | AirOS | ||||||||||||||||||||||||||
Netzwerkschnittstelle | 1 x 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) | ||||||||||||||||||||||||||
Frequenzband | Weltweit: 5170 - 5875 MHz USA: 5725 - 5850 MHz |
||||||||||||||||||||||||||
Unterstützte WLAN Standards | IEEE 802.11a: 54MBit IEEE 802.11n: 300Mbit |
||||||||||||||||||||||||||
Sendeleistung (TX) | max. 26dBm | ||||||||||||||||||||||||||
Empfangsempfindlichkeit (RX) | min. -96dBm | ||||||||||||||||||||||||||
TCP/IP Druchsatz | 150MBit+ | ||||||||||||||||||||||||||
Reichweitenpotenzial | bis zu 10km+Antenne |
16dBi Dual-Linear Backfire Richtantenne |
max. Leistungsverbrauch |
6 Watt |
Stromversorgung |
Passives PoE - 24V, 0.5A PoE Injector im Lieferumfang enthalten |
Stromaufnahme |
12V - 24V (12 Watt) |
ESD/EMP Schutz |
24KV Kontakt / Air für Ethernet |
Abmessungen |
14 x 14 x 5,4 cm |
Gewicht |
0.320 kg |
Anwendungsgebiet |
Innen- und Außenbereich |
max. Wind Load |
21.4 N @ 200 km/h |
Betriebstemperatur |
-40°C bis +70°C |
Luftfeuchtigkeit |
5% bis 95% (nicht kondensierend) |
Shock und Vibration |
IEC 68-2-6, IEC 68-2-14 |
Lieferumfang |
1 x Ubiquiti NanoBeam M5-16 |
1 x 24V/0.5A - PoE Injector Montagezubehör |