| Produktbeschreibung | Hewlett Packard Enterprise HPE Ultrium WORM Data Cartridge - LTO Ultrium WORM x 1 - 6 TB |
| Typ | LTO Ultrium WORM |
| Bandkassette | Ultrium 7 |
| Anzahl mitgelieferter Medien | 1 |
| Kapazität ohne Komprimierung | 6 TB |
| Kapazität mit Datenkomprimierung | 15 TB |
| Bandlänge | 960 m |
| Kassettenetikettierung | Beschriftungsetiketten |
| Besonderheiten | Barium Ferrite |
| Allgemein | |
| Typ | LTO Ultrium WORM |
| Bandkassette | Ultrium 7 |
| Anzahl mitgelieferter Medien | 1 |
| Kassettenetikettierung | Beschriftungsetiketten |
| Media | |
| Kapazität ohne Komprimierung | 6 TB |
| Kapazität mit Datenkomprimierung | 15 TB |
| Bandlänge | 960 m |
| Archivierungsdauer | 30 Jahre |
| Besonderheiten | Barium Ferrite |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 45 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% |
| Min. Lagertemperatur | 16 °C |
| Max. Lagertemperatur | 32 °C |
| Name | HP Enterprise |
| Handelsname | HP Deutschland GmbH |
| myhpsales@us.hp.com | |
| Straße | Herrenberger Straße 140 |
| Ort | 71034 Böblingen |
| Land | Deutschland |