Unsere Preise sind in Euro ausgewiesen und beinhalten die deutsche Umsatzsteuer. Der endgültige Preis ist abhängig von der tatsächlichen Umsatzsteuer des Landes, in welches Ihre Bestellung versandt werden soll. Bestellungen aus dem EU-Ausland werden (anstelle der deutschen Umsatzsteuer) mit der für das Bestimmungsland geltenden Umsatzsteuer berechnet. Den finalen Preis und die für die jeweiligen Artikel geltenden Umsatzsteuersätze sehen Sie im letzten Schritt des Bestellformulars.
JACOB Business Kunden sehen Preise ggf. ohne Umsatzsteuer.
Hardware | |||||||||||||||||
LAN-Schnittstelle | Giga x 2 | ||||||||||||||||
PoE | 802,3at (in) / 802,3af (out) | ||||||||||||||||
Antenne | Typ: 3 x Externe Verstärkung: 2dBi (2,4GHz), 2dBi (5GHz) |
||||||||||||||||
Power | DC: 12V / 4A 802,3at (PoE Injektor Optional) |
||||||||||||||||
Abmessungen | 18,3 x 18,3 x 3,6 cm (L x B x H) | ||||||||||||||||
Gewicht | 560g | ||||||||||||||||
Stromverbrauch | 15W (Volle Belastung) (Schließt PoE-Out aus) | ||||||||||||||||
Befestigung | Wand / Desktop | ||||||||||||||||
Konsole | RJ45 | ||||||||||||||||
WPS / Reset | Ja | ||||||||||||||||
LED-Anzeige | 1. Power-LED 2 Diag-LED |
||||||||||||||||
Umweltbedingungen | Betriebstemperatur: 0°C (32°F) bis 50°C (122°F) Luftfeuchtigkeit im Betrieb: 90% oder weniger |
||||||||||||||||
Energieersparnis | 802,3az | ||||||||||||||||
Interner Summer | Ja | ||||||||||||||||
Sicherheitsabdeckung | Ja (Optional) | ||||||||||||||||
Drahtlos | |||||||||||||||||
Standard | 802,11 a/b/g/n/ac Simultanes Dual- Band | ||||||||||||||||
Anzahl an Radien | 2 | ||||||||||||||||
Empfängerempfindlichkeit | ? -94,5dBm | ||||||||||||||||
Zertifizierung | CE / FCC | ||||||||||||||||
Schnelles Roaming | Ja | ||||||||||||||||
Anzahl an SSIDs | 16 (2,4GHz) + 16 (5GHz) | ||||||||||||||||
Leistung | |||||||||||||||||
Maximale Datengeschwindigkeit | 450 + 1300Mbit/s | ||||||||||||||||
Gleichzeitige Clients | Bis zu 50 pro Radius | ||||||||||||||||
RF Spazifikationen | |||||||||||||||||
Frequenzband | Radio I: 802,11b/g/n 2,412~2,484(GHz) Radio II: 802,11a/n/ac 5,18~5,24(GHz), 5,745~5,825(GHz) (Frequenzen abhängig von den lokalen Bestimmungen) |
||||||||||||||||
Betriebskanäle | 2,4GHz : USA/Kanada 1-11 / Europa 1-13 / Japan 1-14 5GHz : Länderabhängig für die folgenden Bereiche: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 149, 153, 157, 161, 165 |
||||||||||||||||
Sendeleistung | 802,11b 802,11g 802,11gn (2.4G) 802,11a 802,11an(5G) 802,11ac |
||||||||||||||||
Sicherheit | |||||||||||||||||
Verschlüsselung | WEP / WPA / WPA2 | ||||||||||||||||
Wireless L2 Isolation | Ja | ||||||||||||||||
Stationsisolation | Ja | ||||||||||||||||
IEEE 802.1x Port Schlüsselziffer | Ja | ||||||||||||||||
EAP Authentifizierung | PEAP | ||||||||||||||||
Verborgene SSID | Ja | ||||||||||||||||
MAC-Adressfilter | Ja | ||||||||||||||||
Drahtlos STA | Ja | ||||||||||||||||
Erkennung von unsicheren AP (w/ Edimax Pro Network Management Suite (NMS)) | Ja | ||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||
Wireless Mode (Drahtlos-Modus) | AP / WDS AP / WDS Bridge | ||||||||||||||||
802,1q VLAN | Ja (VID = 1-4095) | ||||||||||||||||
Spanning Tree | RSTP | ||||||||||||||||
QoS | WMM (802,11e) Max. verbundene Stationsnummern |
||||||||||||||||
Durchgang | IPv6 und VPN (PPTP, L2TP/IPsec) | ||||||||||||||||
DSCP (802,1p) | JaMulticast-Rate bis zu 54 Mbit/s |
Ja |
|
| Verwaltung |
| Einsatzgebiet |
Unabhängig |
Verwaltet von Edimax Pro NMS Konfiguration |
HTTP / HTTPS |
SNMP v1, v2c, v3 CLI (Telnet, SSH) RADIUS Server |
Integriert und externe Unterstützung |
Auto-Channel |
Ja |
Privater MIB |
ja |
|