Unsere Preise sind in Euro ausgewiesen und beinhalten die deutsche Umsatzsteuer. Der endgültige Preis ist abhängig von der tatsächlichen Umsatzsteuer des Landes, in welches Ihre Bestellung versandt werden soll. Bestellungen aus dem EU-Ausland werden (anstelle der deutschen Umsatzsteuer) mit der für das Bestimmungsland geltenden Umsatzsteuer berechnet. Den finalen Preis und die für die jeweiligen Artikel geltenden Umsatzsteuersätze sehen Sie im letzten Schritt des Bestellformulars.
JACOB Business Kunden sehen Preise ggf. ohne Umsatzsteuer.
Hardware | ||
LAN-Schnittstelle | Giga x 1 | |
PoE | 802,3af (unterstützt 802,3at) | |
Antenne | Typ: 4 x integriert PIFA (2x 2,4GHz, 2x 5 GHz) Verstärkung: 2,82dBi (2,4GHz), 4dBi (5GHz) Max. |
|
Power | DC: 12V / 1A 802,3af (PoE Injektor Optional) |
|
Abmessungen | 16,7 (D) x 3,2 (H) cm | |
Gewicht | 305,7g | |
Stromverbrauch | 11W (Volle Belastung) | |
Befestigung | Deckenmontage | |
WPS / Reset | Ja | |
LED-Anzeige | 1. Power-LED 2 Diag-LED |
|
Umweltbedingungen | Betriebstemperatur: 0°C (32°F) bis 40°C (104°F) Luftfeuchtigkeit im Betrieb: 90% oder weniger UL94-5VB schwer entflammbar |
|
Energieersparnis | 802,3az | |
Interner Summer | Ja | |
Drahtlos | ||
Standard | 802,11 a/b/g/n/ac Simultanes Dual- Band | |
Anzahl an Radios | 2 | |
Empfängerempfindlichkeit | ? -95 dBm | |
Zertifizierung | CE / FCC | |
Schnelles Roaming | Ja | |
Anzahl an SSIDs | 16 (2,4GHz) + 16 (5GHz) | |
Leistung | ||
Maximale Datengeschwindigkeit | 300 + 867Mbit/s | |
Gleichzeitige Clients | Bis zu 50 pro Radio | |
RF Spezifikationen | ||
Frequenzband | Radio I: 802,11b/g/n 2,412~2,484(GHz) Radio II: 802,11a/n/ac 5,18~5,24(GHz), 5,745~5,825(GHz) (Frequenzen abhängig von den lokalen Bestimmungen) |
|
Betriebskanäle | 2,4GHz: USA/Kanada 1-11 / Europa 1-13 / Japan 1-14 5GHz: Länderabhängig für die folgenden Bereiche: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 149, 153, 157, 161, 165 |
|
Sendeleistung | 802,11b 802,11g 802,11gn (2.4G) 802,11a 802,11an(5G) 802.11ac |
|
Empfängerempfindlichkeit | •802.11b ?-95dBm@1Mbps ?-90dBm@11Mbps •802.11g ?-91dBm@6Mbps ?-75dBm@54Mbps •802.11gn (2.4G) ?-93dBm@MCS0 ?-73dBm@MCS7 ?-90dBm@MCS8 ?-70dBm@MCS15 |
•802.11a ?-89dBm@6Mbp ?-72dBm@54Mbps •802.11an(5G) ?-92dBm@MCS0 ?-71dBm@MCS7 ?-89dBm@MCS8 ?-68dBm@MCS15 •802.11ac ? -86dBm@MCS0 ? -61dBm@MCS9 ? -83dBm@MCS10 ? -58dBm@MCS19 |
Sicherheit | ||
Verschlüsselung | WEP / WPA / WPA2 | |
Wireless L2 Isolation | Ja | |
Stationsisolation | Ja | |
IEEE 802.1x Port Schlüsselziffer | Ja | |
EAP Authentifizierung | PEAP | |
Verborgene SSID | Ja | |
MAC-Adressfilter | Ja | |
Drahtlos STA | Ja | |
Erkennung von unsicheren AP (w/ Edimax Pro Network Management Suite (NMS)) | Ja | |
Software | ||
Wireless Mode (Drahtlos-Modus) | AP / WDS AP / WDS Brücke | |
802,1q VLAN | Y (VID = 1-4095) | |
Spannbaum | RSTP | |
QoS | WMM (802,11e) Max. verbundene Stationsnummern |
|
Durchgang | IPv6 und VPN (PPTP, L2TP/IPsec) | |
DSCP (802,1p) | Ja | |
Multicast-Rate bis zu 54M bps | Ja | |
Verwaltung | ||
Einsatzgebiet | Unabhängig Verwaltet von Edimax Pro NMS |
|
Konfiguration | HTTP / HTTPS SNMP v1, v2c, v3 CLI (Telnet, SSH) |
|
RADIUS Server | Integriert und externe Unterstützung | |
Auto-Kanal | Ja | |
Privater MIB | ja |