Unsere Preise sind in Euro ausgewiesen und beinhalten die deutsche Umsatzsteuer. Der endgültige Preis ist abhängig von der tatsächlichen Umsatzsteuer des Landes, in welches Ihre Bestellung versandt werden soll. Bestellungen aus dem EU-Ausland werden (anstelle der deutschen Umsatzsteuer) mit der für das Bestimmungsland geltenden Umsatzsteuer berechnet. Den finalen Preis und die für die jeweiligen Artikel geltenden Umsatzsteuersätze sehen Sie im letzten Schritt des Bestellformulars.
JACOB Business Kunden sehen Preise ggf. ohne Umsatzsteuer.
Produktbeschreibung | Datalogic QuickScan I QD2131 - Barcode-Scanner |
Typ | Barcode-Scanner - Handgerät - RF(433 MHz) - decodiert |
Min. Strichcodesymbolbreite | 4 mil |
Scanfeldbreite | 11 cm - 70 cm |
Scan-Elementtyp | 2D-Imager |
Scangeschwindigkeit | 400 Scans/Sek. |
Anschlusstechnik | Drahtlos |
Wireless Connectivity | RF |
Batterie | Lithium-Ionen |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 4.1 cm x 9.1 cm x 16.3 cm |
Gewicht | 190 g |
Allgemein | |||||||||||||||||||||||||
Typ | Barcode-Scanner - Handgerät | ||||||||||||||||||||||||
Farbe | Schwarz | ||||||||||||||||||||||||
Barcode | |||||||||||||||||||||||||
Schnittstellen Typ | RF(433 MHz) | ||||||||||||||||||||||||
Min. Strichcodesymbolbreite | 4 mil | ||||||||||||||||||||||||
Scanfeldbreite | 11 cm - 70 cm | ||||||||||||||||||||||||
Scan-Elementtyp | 2D-Imager | ||||||||||||||||||||||||
Wellenlänge der Lichtquelle | 610-650 nm | ||||||||||||||||||||||||
Scanmodus | Single Pass | ||||||||||||||||||||||||
Scangeschwindigkeit | 400 Scans/Sek. | ||||||||||||||||||||||||
Max. Gebrauchsdistanz | 70 cm | ||||||||||||||||||||||||
Skew (Grad) | 75 | ||||||||||||||||||||||||
Pitch (Grad) | 65 | ||||||||||||||||||||||||
Print Contrast Signal (PCS) | 25% | ||||||||||||||||||||||||
Entschlüsselungsfähigkeit | EAN/JAN, RSS-Code, UPC-A, UPC-E, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Stacked | ||||||||||||||||||||||||
TTL Decoding | Decodiert | ||||||||||||||||||||||||
Anschlusstechnik | Drahtlos | ||||||||||||||||||||||||
Benachrichtigung bei Erfolg | Signalton, LED-Anzeige | ||||||||||||||||||||||||
Funktionen | Green Spot-Technologie, Datalogic STAR Cordless System | ||||||||||||||||||||||||
Netzwerk | |||||||||||||||||||||||||
Wireless Connectivity | RF | ||||||||||||||||||||||||
Erweiterung / Konnektivität | |||||||||||||||||||||||||
Schnittstellen | Tastaturweiche / USB / RS-232 | ||||||||||||||||||||||||
Verschiedenes | |||||||||||||||||||||||||
Kennzeichnung | IP42 | ||||||||||||||||||||||||
Zubehör | Schnittstellenkabel, Netzteil, Netzkabel muss separat bezogen[ werdenZ3]
|
| Stromversorgung |
| Batterie |
Lithium-Ionen |
|
| Abmessungen und Gewicht |
| Breite |
4.1 cm |
Tiefe |
9.1 cm |
Höhe |
16.3 cm |
Gewicht |
190 g |
|
| Umgebungsbedingungen |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb |
90% (non-condensing) |
|