Unsere Preise sind in Euro ausgewiesen und beinhalten die deutsche Umsatzsteuer. Der endgültige Preis ist abhängig von der tatsächlichen Umsatzsteuer des Landes, in welches Ihre Bestellung versandt werden soll. Bestellungen aus dem EU-Ausland werden (anstelle der deutschen Umsatzsteuer) mit der für das Bestimmungsland geltenden Umsatzsteuer berechnet. Den finalen Preis und die für die jeweiligen Artikel geltenden Umsatzsteuersätze sehen Sie im letzten Schritt des Bestellformulars.
JACOB Business Kunden sehen Preise ggf. ohne Umsatzsteuer.
Einfach, zuverlässig und sicher. Sie möchten reibungslos drucken? Mit dem Xerox B410-Drucker bewältigen Sie Ihr Arbeitspensum noch schneller– dank idealem Funktionsumfang, schneller Druckgeschwindigkeit, erstklassigen Ergebnissen und optionalem WLAN. Kinderleichte Installation. Der sofort einsatzbereite B410-Drucker eignet sich perfekt für Arbeitsteams kleiner bis mittlerer Größe, die einen flexiblen Drucker benötigen. Die Xerox Easy Assist App führt Sie bequem über Ihr Smartphone durch die WLAN-Einrichtung. Dadurch können Sie nach nur wenigen Minuten und mit minimalem IT-Support nahezu unterbrechungsfrei Ihrem Arbeitsalltag nachgehen.
![]() | |||||
Xerox B410DN | |||||
Preis | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
AirPrint-fähig | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Automatisch beidseitig | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Gerätetyp | Arbeitsgruppendrucker - Laser - s/w | Arbeitsgruppendrucker - Laser - s/w | Arbeitsgruppendrucker - Laser - s/w | Arbeitsgruppendrucker - LED - s/w | |
Größe des Voranzeige-Displays | 2-zeilige LCD-Benutzeroberfläche | 2-zeilige LCD-Benutzeroberfläche | 4.3" | 5" | |
Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert | EPEAT Silver, ENERGY STAR-qualifiziert, Blauer Engel | ENERGY STAR-qualifiziert, Blauer Engel | ENERGY STAR-qualifiziert, Blauer Engel | |
Schnittstelle | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0-Host | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n) | USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host | Gigabit LAN, USB 2.0, NFC | |
Max. Druckauflösung | 600 x 600 dpi, 2400 Bildqualität | 600 x 600 dpi, 2400 Bildqualität | 1200 x 1200 dpi, 2400 Bildqualität | 1200 x 1200 dpi | |
Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 34 Seiten/Min. | Bis zu 40 Seiten/Min. | Bis zu 47 Seiten/Min. | Bis zu 61 Seiten/Min. | |
Mediengröße | A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) | A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) | A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) | A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) | |
Druckerfunktionen | Broschürenlayout, Sortierung, Entwurfsmodus, Doppelseitig, Earth-Smart-Einstellungen im Druckertreiber, Mehrfachnutzen, Normaler Druckjob, OneTouch-Bedienfeld, Ausrichtung, Druckauftrags-ID im Rand, Bild um 180 Grad drehen, Gespeicherte Einstellungen, Papierfach- und Tonerstatus, Wasserzeichen | Broschürenlayout, Sortierung, Entwurfsmodus, Doppelseitig, Earth-Smart-Einstellungen im Druckertreiber, Mehrfachnutzen, Normaler Druckjob, OneTouch-Bedienfeld, Ausrichtung, Druckauftrags-ID im Rand, Bild um 180 Grad drehen, Gespeicherte Einstellungen, Papierfach- und Tonerstatus, Wasserzeichen | Broschürenlayout, Sortierung, Entwurfsmodus, Doppelseitig, Earth-Smart-Einstellungen, Mehrfachnutzen, Normal, OneTouch-Bedienfeld, Ausrichtung, Druckauftrags-ID im Rand, Druckqualität, Bild um 180 Grad drehen, Gespeicherte Einstellungen, Gespeicherte und Mustersatz-Auftragstypen, Secure, Behälter- und Tonerstatus, Wasserzeichen | Standardeinstellungen für Anwendungen, Bidirektionale Statusanzeige in Echtzeit, Broschürenlayout, Verschlüsselte geschützte Ausgabe, Alle Aufträge halten, Auftragserfassung, Auftragsüberwachung, Print-Around-Funktion, Drucken direkt aus Cloud-Speicher (Dropbox, OneDrive, Google Drive), Drucken über USB, Option zum Drucken auf anderem Material, Skalierung, Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen, Duplexdruck (standardmäßig), Xerox® Earth Smart |
Name | Xerox |
Handelsname | Xerox GmbH |
infoline@xerox.com | |
Straße | Kesselstraße 3 |
Ort | 40221 Düsseldorf |
Land | Deutschland |